Leads
Manage your generated leads
14351
Total leads
72
Verified emails
9404
Guessed emails
6908
With phone
14,351 of 14,351
| Name | Company | Phone | City | Role | Industry | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIERSEKSJONSSAMEIET VILLA VESTVENDT | EIERSEKSJONSSAMEIET VILLA VESTVENDT Org: 987695552 | 92404002 | STABEKK | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET VEI 238-42 | EIERSEKSJONSSAMEIET VEI 238-42 Org: 915453066 | 95292032 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET VALLERVEIEN 150/152 | EIERSEKSJONSSAMEIET VALLERVEIEN 150/152 Org: 987394293 | 67542254 | GJETTUM | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET HAUGERUD SENTER | EIERSEKSJONSSAMEIET HAUGERUD SENTER Org: 986794441 | 22592200 | ASKER | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET ECKERSBERGSGATE 41 | EIERSEKSJONSSAMEIET ECKERSBERGSGATE 41 Org: 993155012 | 67818800 | JAR | - | 97.000 | new | |
| DAGSLETVEIEN 13 BCDE SAMEIE | DAGSLETVEIEN 13 BCDE SAMEIE Org: 915242014 | 91128288 | SPIKKESTAD | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET WILH. WILHELMSENS VEI 24 | BOLIGSAMEIET WILH. WILHELMSENS VEI 24 Org: 916741073 | 90550450 | HOSLE | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET TORPMARKA 101-129, HEGGEDAL | BOLIGSAMEIET TORPMARKA 101-129, HEGGEDAL Org: 912490920 | 66902562 | HEGGEDAL | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET LUNDEBYGG II | BOLIGSAMEIET LUNDEBYGG II Org: 919112131 | 90120795 | BILLINGSTAD | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET KRISTIAN HAUGS VEI 1, 3 OG 5 | BOLIGSAMEIET KRISTIAN HAUGS VEI 1, 3 OG 5 Org: 987627581 | 99253121 | LOMMEDALEN | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET HØYMYRMARKA 121-127 | BOLIGSAMEIET HØYMYRMARKA 121-127 Org: 991775803 | 45016473 | VOLLEN | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BRUSETFARET 54 | BOLIGSAMEIET BRUSETFARET 54 Org: 819223602 | 90089555 | HVALSTAD | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BENEDIKTS VEI 25 | BOLIGSAMEIET BENEDIKTS VEI 25 Org: 993521035 | 97027616 | HOSLE | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET ALMELIEN 23 | BOLIGSAMEIET ALMELIEN 23 Org: 912636208 | 97741818 | JAR | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET ALFHEIM 15/17 | BOLIGSAMEIET ALFHEIM 15/17 Org: 997715462 | 90990620 | ASKER | - | 00.000 | new | |
| BLEIKERHAUGEN 1 BOLIGSAMEIE | BLEIKERHAUGEN 1 BOLIGSAMEIE Org: 919499850 | 91329913 | ASKER | - | 00.000 | new | |
| BILLINGSBORG BOLIGSAMEIE | BILLINGSBORG BOLIGSAMEIE Org: 911979888 | 48282849 | BILLINGSTAD | - | 00.000 | new | |
| SCHULERUDHAGEN 1 SAMEIE | SCHULERUDHAGEN 1 SAMEIE Org: 994780875 | 97764790 | HOLMSBU | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET STORSAND STRAND | SAMEIET STORSAND STRAND Org: 915637981 | 90582441 | SANDVIKA | - | 97.000 | new | |
| SAMEIET BORKENVEIEN 20, 22 OG 24 | SAMEIET BORKENVEIEN 20, 22 OG 24 Org: 887321442 | 23315990 | SNARØYA | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET GAMLE VETTRE SKOLE | SAMEIET GAMLE VETTRE SKOLE Org: 891309252 | 66902085 | VETTRE | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET SKOGLITUNET | SAMEIET SKOGLITUNET Org: 912557154 | 99343444 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| LEANGBUKTA SAMEIE | LEANGBUKTA SAMEIE Org: 996454290 | 95241409 | VETTRE | - | 00.000 | new | |
| BÅTBYGGERLIA BOLIGSAMEIE | BÅTBYGGERLIA BOLIGSAMEIE Org: 996037541 | 91357197 | SANDVIKA | - | 00.000 | new | |
| NEDREDAMMEN BOLIGSAMEIE | NEDREDAMMEN BOLIGSAMEIE Org: 987609095 | 64918070 | SÆTRE | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET NESBYEN FJELLANDSBY BYGG 1-8 | SAMEIET NESBYEN FJELLANDSBY BYGG 1-8 Org: 991629661 | 91613188 | FORNEBU | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET MALERHAUGVEIEN 8 | SAMEIET MALERHAUGVEIEN 8 Org: 990331200 | 22128010 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| ALFHEIM 21 - 23 EIERSEKSJONSSAMEIE | ALFHEIM 21 - 23 EIERSEKSJONSSAMEIE Org: 992277742 | 41693095 | ASKER | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET BERGENSGATA 9 | SAMEIET BERGENSGATA 9 Org: 987946806 | 67116700 | BEKKESTUA | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET NESBYEN FJELLANDSBY BYGG 25-34 | SAMEIET NESBYEN FJELLANDSBY BYGG 25-34 Org: 994025961 | 90855989 | BÆRUMS VERK | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET GREFSENVEIEN 27 | BOLIGSAMEIET GREFSENVEIEN 27 Org: 884181852 | 67818800 | JAR | - | 97.000 | new | |
| BORETTSLAGET BELSETVEIEN 20 | BORETTSLAGET BELSETVEIEN 20 Org: 996326993 | 99716242 | RYKKINN | - | 68.201 | new | |
| SÆTREPOLLEN BOLIGSAMEIE | SÆTREPOLLEN BOLIGSAMEIE Org: 995482827 | 08725 | SÆTRE | - | 00.000 | new | |
| ØSTERÅSBOLIGER IV | ØSTERÅSBOLIGER IV Org: 931064665 | 97566009 | ØSTERÅS | - | 00.000 | new | |
| FRØENSTUNET BOLIGSAMEIE | FRØENSTUNET BOLIGSAMEIE Org: 990809410 | 23891020 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET GML DRAMMSV 35 STABEKK | SAMEIET GML DRAMMSV 35 STABEKK Org: 971259396 | 67539007 | STABEKK | - | 97.000 | new | |
| SAMEIET SKATVEDT TERRASSE | SAMEIET SKATVEDT TERRASSE Org: 988569747 | 32790878 | SÆTRE | - | 00.000 | new | |
| FÜRSTVEIEN BOLIGSAMEIE | FÜRSTVEIEN BOLIGSAMEIE Org: 992888407 | 99010831 | SNARØYA | - | 97.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET ULVERUDSLETTA | BOLIGSAMEIET ULVERUDSLETTA Org: 998502241 | 40551000 | SPIKKESTAD | - | 97.000 | new | |
| SAMEIET ØVRE ULLERN TERRASSE 5 | SAMEIET ØVRE ULLERN TERRASSE 5 Org: 987444320 | 22521875 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET GML. RINGERIKS VEI 40 | SAMEIET GML. RINGERIKS VEI 40 Org: 990246416 | 67818800 | JAR | - | 68.209 | new | |
| SAMEIET ENGERVANNSVN 33-37 | SAMEIET ENGERVANNSVN 33-37 Org: 988376760 | 22281120 | SANDVIKA | - | 97.000 | new | |
| BRÅSET BOFELLESSKAP BORETTSLAG | BRÅSET BOFELLESSKAP BORETTSLAG Org: 985869642 | 31297950 | RØYKEN | - | 68.201 | new | |
| GJETTUMTUNET BORETTSLAG AL | GJETTUMTUNET BORETTSLAG AL Org: 950009578 | 23239090 | GJETTUM | - | 68.201 | new | |
| SAMEIET NEDRE ROMMEN 5 | SAMEIET NEDRE ROMMEN 5 Org: 980643786 | 22788414 | OSLO | - | 68.209 | new | |
| SAMEIET PEIKS VEI | SAMEIET PEIKS VEI Org: 976358023 | 62536500 | SANDVIKA | - | 00.000 | new | |
| STABEKKSENTERET | STABEKKSENTERET Org: 975667308 | 92497372 | STABEKK | - | 68.320 | new | |
| HØVIKKOLLEN BOLIGSAMEIE | HØVIKKOLLEN BOLIGSAMEIE Org: 989628690 | 67574000 | SANDVIKA | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET PROFESSOR DAHLSGATE 5 | SAMEIET PROFESSOR DAHLSGATE 5 Org: 887269432 | 22520111 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET HAGANJORDET | SAMEIET HAGANJORDET Org: 992887575 | 67132373 | SANDVIKA | - | 00.000 | new |
Showing 1–50 of 14,351
Page 1 of 288