Leads
Manage your generated leads
1646
Total leads
514
Verified emails
0
Guessed emails
875
With phone
1646 of 1646
| Name | Company | Phone | City | Role | Industry | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIERSEKSJONSSAMEIET ØVRE ULLERN TERRASSE 3 | EIERSEKSJONSSAMEIET ØVRE ULLERN TERRASSE 3 Org: 995488345 | 22509595 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET VILLA VESTVENDT | EIERSEKSJONSSAMEIET VILLA VESTVENDT Org: 987695552 | 92404002 | STABEKK | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET VEI 238-42 | EIERSEKSJONSSAMEIET VEI 238-42 Org: 915453066 | 95292032 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET VALLERVEIEN 150/152 | EIERSEKSJONSSAMEIET VALLERVEIEN 150/152 Org: 987394293 | 67542254 | GJETTUM | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET STASJONSVEIEN 18 | EIERSEKSJONSSAMEIET STASJONSVEIEN 18 Org: 986223258 | 90203861 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET PROFESSOR BIRKELANDS VEI 26 B | EIERSEKSJONSSAMEIET PROFESSOR BIRKELANDS VEI 26 B Org: 998402255 | 97064610 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET NYQUISTVEIEN 9 | EIERSEKSJONSSAMEIET NYQUISTVEIEN 9 Org: 916759819 | 96627847 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET NOBELSGATE 8 | EIERSEKSJONSSAMEIET NOBELSGATE 8 Org: 993947296 | 22441060 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET MYRERSKOGVEIEN 29-31 | EIERSEKSJONSSAMEIET MYRERSKOGVEIEN 29-31 Org: 997234359 | 90576294 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET LINJEVEIEN 1 | EIERSEKSJONSSAMEIET LINJEVEIEN 1 Org: 992150564 | 91855615 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET LILLE SPOR | EIERSEKSJONSSAMEIET LILLE SPOR Org: 990276609 | 22564378 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET LH6 | EIERSEKSJONSSAMEIET LH6 Org: 914612365 | 95069377 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET KONVALLVEIEN 52 | EIERSEKSJONSSAMEIET KONVALLVEIEN 52 Org: 913404025 | 97100226 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET KILDALSVEI 2 | EIERSEKSJONSSAMEIET KILDALSVEI 2 Org: 994426214 | 45843167 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET IVAR AASENS VEI 23 | EIERSEKSJONSSAMEIET IVAR AASENS VEI 23 Org: 916074867 | 40001600 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET INKOGNITO TERRASSE 4 | EIERSEKSJONSSAMEIET INKOGNITO TERRASSE 4 Org: 996858820 | 99154965 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET HOLMENVEIEN 16 | EIERSEKSJONSSAMEIET HOLMENVEIEN 16 Org: 996746976 | 22145682 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET HAUGERUD SENTER | EIERSEKSJONSSAMEIET HAUGERUD SENTER Org: 986794441 | 22592200 | ASKER | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET HARTMANNSVEI 17 B-H | EIERSEKSJONSSAMEIET HARTMANNSVEI 17 B-H Org: 917506965 | 67106750 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET HARTMANNS VEI 25 | EIERSEKSJONSSAMEIET HARTMANNS VEI 25 Org: 997939417 | 22507729 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET HANS C GJEFLESVEI 3 | EIERSEKSJONSSAMEIET HANS C GJEFLESVEI 3 Org: 994636553 | 90881867 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET GRØNLAND 12 | EIERSEKSJONSSAMEIET GRØNLAND 12 Org: 991006214 | 22175626 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET GRANDEVEIEN 6 | EIERSEKSJONSSAMEIET GRANDEVEIEN 6 Org: 995887142 | 22438471 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET FRØYAS GATE 5 | EIERSEKSJONSSAMEIET FRØYAS GATE 5 Org: 995799162 | 90165268 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET FJELLGATA 13 | EIERSEKSJONSSAMEIET FJELLGATA 13 Org: 911948818 | 90503023 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET ECKERSBERGSGATE 41 | EIERSEKSJONSSAMEIET ECKERSBERGSGATE 41 Org: 993155012 | 67818800 | JAR | - | 97.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET C1 | EIERSEKSJONSSAMEIET C1 Org: 985610959 | 06760 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET BOGSTADVEIEN 66 | EIERSEKSJONSSAMEIET BOGSTADVEIEN 66 Org: 984580088 | 95079533 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET BERNHARD HERRES VEI 19 | EIERSEKSJONSSAMEIET BERNHARD HERRES VEI 19 Org: 914590272 | 48012328 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET BERNHARD GETZ GATE 3 | EIERSEKSJONSSAMEIET BERNHARD GETZ GATE 3 Org: 989862677 | 22932700 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET BEKKELAGSVEIEN 2 B OG 2 C | EIERSEKSJONSSAMEIET BEKKELAGSVEIEN 2 B OG 2 C Org: 985011958 | 93219191 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIE ROSENHOFFGATA 2 | EIERSEKSJONSSAMEIE ROSENHOFFGATA 2 Org: 999666884 | 22993380 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIE HELLINGA 11 NORDSTRAND OSLO | EIERSEKSJONSSAMEIE HELLINGA 11 NORDSTRAND OSLO Org: 916801106 | 95951881 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| DANNEVIGSVEIEN 12 | DANNEVIGSVEIEN 12 Org: 916928882 | 98487723 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| DAGSLETVEIEN 13 BCDE SAMEIE | DAGSLETVEIEN 13 BCDE SAMEIE Org: 915242014 | 91128288 | SPIKKESTAD | - | 00.000 | new | |
| DAGALIVEIEN 24 BOLIGSAMEIE | DAGALIVEIEN 24 BOLIGSAMEIE Org: 990422893 | 23224798 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| DAGALI BOLIGSAMEIE | DAGALI BOLIGSAMEIE Org: 992155140 | 95258670 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BRANNFJELLVEIEN 100 BOLIGSAMEIE | BRANNFJELLVEIEN 100 BOLIGSAMEIE Org: 812165852 | 99383559 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOSAMEIET OLAV KYRRES GATE 10 | BOSAMEIET OLAV KYRRES GATE 10 Org: 998597684 | 22557529 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BORETTSLAGET SCHWENSENS GATE 1 | BORETTSLAGET SCHWENSENS GATE 1 Org: 997997778 | 93498788 | OSLO | - | 68.201 | new | |
| BOLIGSAMEIET WILH. WILHELMSENS VEI 24 | BOLIGSAMEIET WILH. WILHELMSENS VEI 24 Org: 916741073 | 90550450 | HOSLE | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET VOLVAT TERRASSE 6 | BOLIGSAMEIET VOLVAT TERRASSE 6 Org: 983538592 | 91155323 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET VESTENFORTUNET | BOLIGSAMEIET VESTENFORTUNET Org: 988597074 | 24140106 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET ULLEVÅLSVEIEN 60 | BOLIGSAMEIET ULLEVÅLSVEIEN 60 Org: 984250150 | 45251834 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET ULLEVÅLSVEIEN 57 | BOLIGSAMEIET ULLEVÅLSVEIEN 57 Org: 985317445 | 93255805 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET TORPMARKA 101-129, HEGGEDAL | BOLIGSAMEIET TORPMARKA 101-129, HEGGEDAL Org: 912490920 | 66902562 | HEGGEDAL | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET TORJUSBAKKEN 15 | BOLIGSAMEIET TORJUSBAKKEN 15 Org: 998539668 | 90569169 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET THOMAS HEFTYESGATE 45 | BOLIGSAMEIET THOMAS HEFTYESGATE 45 Org: 991983481 | 22221920 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET THOMAS HEFTYES GATE 6 | BOLIGSAMEIET THOMAS HEFTYES GATE 6 Org: 986067043 | 22442415 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET SUHMSGATE 6 OSLO | BOLIGSAMEIET SUHMSGATE 6 OSLO Org: 915309747 | 90195250 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET STASJONSVEIEN 9 B | BOLIGSAMEIET STASJONSVEIEN 9 B Org: 988442798 | 22138310 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET SORGENFRIGATA 15 | BOLIGSAMEIET SORGENFRIGATA 15 Org: 987698942 | 67558010 | SANDVIKA | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET SONDREVEGEN 3 H-K | BOLIGSAMEIET SONDREVEGEN 3 H-K Org: 988135283 | 22490993 | OSLO | - | 68.209 | new | |
| BOLIGSAMEIET SOLVEIEN 133 | BOLIGSAMEIET SOLVEIEN 133 Org: 993802271 | 22767200 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET SNIPPEN 21 | BOLIGSAMEIET SNIPPEN 21 Org: 913095715 | 93462626 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET SKÅDALSVN 22 C-F | BOLIGSAMEIET SKÅDALSVN 22 C-F Org: 816354722 | 22920552 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET SKØYENVEIEN 9 | BOLIGSAMEIET SKØYENVEIEN 9 Org: 917317143 | 40853761 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET SKOGRYGGVEIEN 16 | BOLIGSAMEIET SKOGRYGGVEIEN 16 Org: 914565731 | 99696542 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET SCHWENSENS GATE 20 | BOLIGSAMEIET SCHWENSENS GATE 20 Org: 917201552 | 92422937 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET RINGSHUSVEIEN 35 B | BOLIGSAMEIET RINGSHUSVEIEN 35 B Org: 986703071 | 22294681 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET OPPEGÅRDSGATA 8 | BOLIGSAMEIET OPPEGÅRDSGATA 8 Org: 992572213 | 22677948 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET OBERST RODES VEI 89B | BOLIGSAMEIET OBERST RODES VEI 89B Org: 999314880 | 97689787 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET NORDHAGAVEIEN 24 | BOLIGSAMEIET NORDHAGAVEIEN 24 Org: 986374205 | 22711843 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET NOBELSGATE 37 | BOLIGSAMEIET NOBELSGATE 37 Org: 871271232 | 22446100 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET MYRERSKOGVEIEN 35 | BOLIGSAMEIET MYRERSKOGVEIEN 35 Org: 999080987 | 22157824 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET MUNKERUDÅSEN 6 | BOLIGSAMEIET MUNKERUDÅSEN 6 Org: 914486297 | 98215243 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET MOSSEVEIEN 224 | BOLIGSAMEIET MOSSEVEIEN 224 Org: 985335265 | 95782011 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET MIDTODDVEIEN 7 | BOLIGSAMEIET MIDTODDVEIEN 7 Org: 986237461 | 91655620 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET MARIDALSVEIEN 351 | BOLIGSAMEIET MARIDALSVEIEN 351 Org: 914374197 | 92487479 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET LØVENSKIOLDSGATE 12 | BOLIGSAMEIET LØVENSKIOLDSGATE 12 Org: 985480567 | 23292000 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET LYSESKRENTEN 56/58 | BOLIGSAMEIET LYSESKRENTEN 56/58 Org: 977330742 | 22865500 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET LUNNESTIEN 3 | BOLIGSAMEIET LUNNESTIEN 3 Org: 914040884 | 95260259 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET LUNDEBYGG II | BOLIGSAMEIET LUNDEBYGG II Org: 919112131 | 90120795 | BILLINGSTAD | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET LJANS HAGE | BOLIGSAMEIET LJANS HAGE Org: 997331362 | 22283777 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET LILLE FROGNER ALLÈ 3 | BOLIGSAMEIET LILLE FROGNER ALLÈ 3 Org: 913521528 | 91780342 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET LILLE BORGEN VEI 12 | BOLIGSAMEIET LILLE BORGEN VEI 12 Org: 998124123 | 48016149 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET KRISTIAN HAUGS VEI 1, 3 OG 5 | BOLIGSAMEIET KRISTIAN HAUGS VEI 1, 3 OG 5 Org: 987627581 | 99253121 | LOMMEDALEN | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET KASJOTTEN | BOLIGSAMEIET KASJOTTEN Org: 997549872 | 97102370 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET JONSOKVEIEN 4 | BOLIGSAMEIET JONSOKVEIEN 4 Org: 987332921 | 97740450 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET JACOB AALLS GATE 36 | BOLIGSAMEIET JACOB AALLS GATE 36 Org: 987547219 | 92829684 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET I DEICHMANS GATE 11 | BOLIGSAMEIET I DEICHMANS GATE 11 Org: 912432653 | 41532317 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET HÅVALDSVEI 2 A, B, C,D | BOLIGSAMEIET HÅVALDSVEI 2 A, B, C,D Org: 989206060 | 22177777 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET HØYMYRMARKA 121-127 | BOLIGSAMEIET HØYMYRMARKA 121-127 Org: 991775803 | 45016473 | VOLLEN | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET HUK AVENY 13 | BOLIGSAMEIET HUK AVENY 13 Org: 992113197 | 90177630 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 112 | BOLIGSAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 112 Org: 916788762 | 91337338 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET HOLMENHAVNA 1 | BOLIGSAMEIET HOLMENHAVNA 1 Org: 994791877 | 22424010 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET HERSLEBSGATE 10 | BOLIGSAMEIET HERSLEBSGATE 10 Org: 997331893 | 99580388 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET GULLERÅSVEIEN 53-61 | BOLIGSAMEIET GULLERÅSVEIEN 53-61 Org: 916751729 | 95802926 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET GABELSGATE 1 | BOLIGSAMEIET GABELSGATE 1 Org: 971543647 | 63849600 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET FREDERIK STANGS GATE 8 | BOLIGSAMEIET FREDERIK STANGS GATE 8 Org: 984068433 | 22437108 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET FAGERLIA 34 | BOLIGSAMEIET FAGERLIA 34 Org: 996734811 | 99110766 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET ELISENBERGVEIEN 32 | BOLIGSAMEIET ELISENBERGVEIEN 32 Org: 996090566 | 92868757 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET DAMMANNS VEI 9 | BOLIGSAMEIET DAMMANNS VEI 9 Org: 915060552 | 91633026 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET DALSBERGSTIEN 6 A | BOLIGSAMEIET DALSBERGSTIEN 6 A Org: 991882928 | 92443387 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET C A TORSTENSENSVEI 51-55 | BOLIGSAMEIET C A TORSTENSENSVEI 51-55 Org: 971290102 | 91805611 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BRUSETFARET 54 | BOLIGSAMEIET BRUSETFARET 54 Org: 819223602 | 90089555 | HVALSTAD | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BRISKEBYVEIEN 38 | BOLIGSAMEIET BRISKEBYVEIEN 38 Org: 911965038 | 91390000 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BORGENBAKKEN 14 OG 16 | BOLIGSAMEIET BORGENBAKKEN 14 OG 16 Org: 886357982 | 92615518 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BOGSTADVEIEN 37 | BOLIGSAMEIET BOGSTADVEIEN 37 Org: 918171738 | 90186418 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BOGSTADVEIEN 33 | BOLIGSAMEIET BOGSTADVEIEN 33 Org: 998335302 | 90997445 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BJØRNVEIEN 119 | BOLIGSAMEIET BJØRNVEIEN 119 Org: 989215728 | 22533919 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BESTUM SKOLEVEI 7-15 | BOLIGSAMEIET BESTUM SKOLEVEI 7-15 Org: 997484568 | 22732823 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BERGSALLEEN 17 | BOLIGSAMEIET BERGSALLEEN 17 Org: 919045701 | 91197982 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BERGENSGATEN 22 | BOLIGSAMEIET BERGENSGATEN 22 Org: 985834172 | 22352905 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BENEDIKTS VEI 25 | BOLIGSAMEIET BENEDIKTS VEI 25 Org: 993521035 | 97027616 | HOSLE | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BALLPLASSVEIEN 8-34 | BOLIGSAMEIET BALLPLASSVEIEN 8-34 Org: 991346783 | 22177777 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BALDERS GATE 13 A OG 13 B | BOLIGSAMEIET BALDERS GATE 13 A OG 13 B Org: 897877422 | 91195350 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET ALMELIEN 23 | BOLIGSAMEIET ALMELIEN 23 Org: 912636208 | 97741818 | JAR | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET ALFHEIM 15/17 | BOLIGSAMEIET ALFHEIM 15/17 Org: 997715462 | 90990620 | ASKER | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIE NIELS JUELS GATE 36 | BOLIGSAMEIE NIELS JUELS GATE 36 Org: 992054239 | 91726444 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIE HUITFELDTSGATE 29 | BOLIGSAMEIE HUITFELDTSGATE 29 Org: 987612002 | 97025100 | OSLO | - | 68.320 | new | |
| BLEIKERHAUGEN 1 BOLIGSAMEIE | BLEIKERHAUGEN 1 BOLIGSAMEIE Org: 919499850 | 91329913 | ASKER | - | 00.000 | new | |
| BJØRNERABBEN 43 BOLIGSAMEIE | BJØRNERABBEN 43 BOLIGSAMEIE Org: 999127657 | 48054100 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BITERUDTUNET SAMEIE | BITERUDTUNET SAMEIE Org: 989862863 | 91825059 | ASKER | - | 00.000 | new | |
| BILLINGSBORG BOLIGSAMEIE | BILLINGSBORG BOLIGSAMEIE Org: 911979888 | 48282849 | BILLINGSTAD | - | 00.000 | new | |
| BERTILIA BOLIGSAMEIE | BERTILIA BOLIGSAMEIE Org: 982708346 | 22562536 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BERGRÅDVEIEN 2 | BERGRÅDVEIEN 2 Org: 912130541 | 92052285 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BEKKELAGSVEIEN 9B BOLIGSAMEIE | BEKKELAGSVEIEN 9B BOLIGSAMEIE Org: 982160308 | 23382465 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| BEHRENS GATE 5 SAMEIET | BEHRENS GATE 5 SAMEIET Org: 996558533 | 92247717 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| B/S WELHAVENSGATE 6 | B/S WELHAVENSGATE 6 Org: 987635517 | 22865809 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| AXEL FLINDERS VEI 2A | AXEL FLINDERS VEI 2A Org: 912615197 | 93267583 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| ARNEBRÅTVEIEN 1 | ARNEBRÅTVEIEN 1 Org: 912683257 | 90866845 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| VENDELFARET SAMEIE | VENDELFARET SAMEIE Org: 994894781 | 91539378 | NESØYA | - | 00.000 | new | |
| BRATLI-TUNET BORETTSLAG | BRATLI-TUNET BORETTSLAG Org: 993147532 | 99486767 | OSLO | - | 68.201 | new | |
| SCHULERUDHAGEN 1 SAMEIE | SCHULERUDHAGEN 1 SAMEIE Org: 994780875 | 97764790 | HOLMSBU | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET LANDEROKOLLEN 11, 13, 15, 17 | SAMEIET LANDEROKOLLEN 11, 13, 15, 17 Org: 912345505 | 41103515 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET LAMBERTSETERVEIEN 19 B | SAMEIET LAMBERTSETERVEIEN 19 B Org: 989361635 | 98886075 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET STORSAND STRAND | SAMEIET STORSAND STRAND Org: 915637981 | 90582441 | SANDVIKA | - | 97.000 | new | |
| FRYDENBERGTUNET BOLIGSAMEIE | FRYDENBERGTUNET BOLIGSAMEIE Org: 987027347 | 41614333 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET PARSELL 51 AV REFSTAD | BOLIGSAMEIET PARSELL 51 AV REFSTAD Org: 913156072 | 92668855 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET BORKENVEIEN 20, 22 OG 24 | SAMEIET BORKENVEIEN 20, 22 OG 24 Org: 887321442 | 23315990 | SNARØYA | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET BJØRNVEIEN 28 | BOLIGSAMEIET BJØRNVEIEN 28 Org: 913976118 | 90015283 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET GÅLÅ HYTTER | SAMEIET GÅLÅ HYTTER Org: 988657158 | 61297660 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| GAMLE INCOGNITO SAMEIE | GAMLE INCOGNITO SAMEIE Org: 911716674 | 91383954 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 48A | SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 48A Org: 987837861 | 22865809 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET GABELSGATE 48 | SAMEIET GABELSGATE 48 Org: 993948675 | 23139550 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET GAMLE VETTRE SKOLE | SAMEIET GAMLE VETTRE SKOLE Org: 891309252 | 66902085 | VETTRE | - | 00.000 | new | |
| BORETTSLAGET STENSBERGGT 23 C | BORETTSLAGET STENSBERGGT 23 C Org: 943779392 | 90474191 | OSLO | - | 68.201 | new | |
| BORETTSLAGET WILLMANNSVEITA 3 | BORETTSLAGET WILLMANNSVEITA 3 Org: 991755586 | 90600526 | OSLO | - | 68.201 | new | |
| SAMEIET BJØRNÅSEN TUN 8 | SAMEIET BJØRNÅSEN TUN 8 Org: 988890421 | 95850442 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET KATFOS | SAMEIET KATFOS Org: 989848844 | 32266431 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET SCHWENSENSGATE 16 | SAMEIET SCHWENSENSGATE 16 Org: 991132236 | 22865500 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET ULLERN GÅRDSVEI 11 B-L | SAMEIET ULLERN GÅRDSVEI 11 B-L Org: 989650254 | 92664867 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET ODINS GATE 14 | SAMEIET ODINS GATE 14 Org: 995607794 | 47622412 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET TROMSØGATA 10 | SAMEIET TROMSØGATA 10 Org: 987921552 | 90079470 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET MARKVEIEN 31 A-B | SAMEIET MARKVEIEN 31 A-B Org: 976939166 | 22890500 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| BORETTSLAGET NY YORK | BORETTSLAGET NY YORK Org: 960457358 | 22353012 | OSLO | - | 68.201 | new | |
| FJELLHAUG SAMEIE REKKEHUS 83/383 | FJELLHAUG SAMEIE REKKEHUS 83/383 Org: 987797983 | 23232400 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BORETTSLAGET HEIMDALSGATA 34 | BORETTSLAGET HEIMDALSGATA 34 Org: 960264312 | 22605703 | OSLO | - | 68.201 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET SKIGAARDEN II | EIERSEKSJONSSAMEIET SKIGAARDEN II Org: 918578242 | 47912477 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BOLIGSAMEIET GANGE-ROLVSGATE 4 | BOLIGSAMEIET GANGE-ROLVSGATE 4 Org: 994557572 | 99545932 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET SKULLERUDBAKKEN 12 | SAMEIET SKULLERUDBAKKEN 12 Org: 994895516 | 92869993 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET HUSEBYBAKKEN 10 | SAMEIET HUSEBYBAKKEN 10 Org: 986813454 | 22865809 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| BORETTSLAGET KØBENHAVNGATA 17 | BORETTSLAGET KØBENHAVNGATA 17 Org: 974463695 | 24140300 | OSLO | - | 68.201 | new | |
| SAMEIET SOLVEIEN 106 | SAMEIET SOLVEIEN 106 Org: 995879999 | 47239631 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SEILDUKSGATA 14 BRL | SEILDUKSGATA 14 BRL Org: 985081190 | 22993200 | OSLO | - | 68.201 | new | |
| FURUMOEN BOLIGSAMEIE II | FURUMOEN BOLIGSAMEIE II Org: 986962824 | 22865500 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| GARASJEPLANSAMEIET HARRY FETTSVEI 5 OG 7 | GARASJEPLANSAMEIET HARRY FETTSVEI 5 OG 7 Org: 984576463 | 22274997 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET SKOGLITUNET | SAMEIET SKOGLITUNET Org: 912557154 | 99343444 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| BORETTSLAGET LEIRSKALLHELLINGA 13 | BORETTSLAGET LEIRSKALLHELLINGA 13 Org: 980902633 | 22943050 | OSLO | - | 68.201 | new | |
| SAMEIET SCHØNINGS GT. 36 | SAMEIET SCHØNINGS GT. 36 Org: 976749634 | 22008600 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET HUK AVENY 44 | EIERSEKSJONSSAMEIET HUK AVENY 44 Org: 987434988 | 23271154 | OSLO | - | 00.000 | new | |
| SAMEIET SANNERGATEN 25 | SAMEIET SANNERGATEN 25 Org: 874801992 | 23365000 | OSLO | - | 97.000 | new | |
| BORETTSLAGET SIGURDSGATE 6 | BORETTSLAGET SIGURDSGATE 6 Org: 955874935 | 23326416 | OSLO | - | 68.201 | new | |
